Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi" Siracusa
Olimpiadi di Matematica

Pubblicazione dei Risultati della Semifinale Italiana dei

CAMPIONATI INTERNAZIONALI di GIOCHI MATEMATICI

del 20 marzo 2010

tenutasi presso l’I.T.I. “E. Fermi” di Siracusa. Non appena autorizzati, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi alla Finale Italiana, che si terrà a Milano presso l’Università Bocconi il 15 maggio 2010.

Una delle condizione di ammissione è che i concorrenti abbiano risolto correttamente per le categorie C1 e C2 almeno cinque esercizi, per le categorie L1 ed L2 almeno quattro esercizi

 

Categorie
  • C1 --> con la risoluzione di almeno due esercizi;
  • C2 --> con la risoluzione di almeno due esercizi;
  • L1 --> con la risoluzione di almeno tre esercizi;
  • L2 --> con la risoluzione di almeno tre esercizi.
Graduatorie
Graduatoria 
Graduatoria COGNOME NOME Esercizi svolti Punti
C1 CAPPELLO ALESSANDRO 8 36
C1 MINEO RAFFAELE 8 36
C1 SPADA PIERDUILIO 7 33
C1 MUZZICATO RENATO 7 30
C1 STRAZZERI MIRIAM 7 29
C1 MIRANDA GIANMARCO 7 29
C1 BONANNO ANGELO 7 29
C1 MIRMINA JEREMY 6 31
C1 SAVARINO LORENZO 6 27
C1 CANTARELLA SEBASTIANO 6 27
C1 BARRESI DAMIANO 6 27
C1 MONACO MATTEO 6 26
C1 DETTORI LUCA 6 25
C1 TRINGALI GIUSEPPE 6 25
C1 MICIELI SIMONE 6 25
C1 PRIVITERA MARCO 6 24
C1 ERRIGO GIORGIA 6 23
C1 SARACENO BARBARA 6 23
C1 LEONE ILENIA 6 23
C1 FORMOSO CHIARA 6 21
C1 ARCIDIACONO PASQUALE 6 21
C1 SOLANO ALESSANDRO 6 21
C1 BONOMO GIUSEPPE 6 21
C1 AMATO SAMUELE 6 21
C1 SCIONTI LORENZO 6 21
C1 GRASSO FRANCESCO 6 21
C1 GIORDANO LUIGI 5 30
C1 GRIMALDI SABRINA 5 25
C1 CARTA VINCENZO 5 24
C1 MARSANO SAMUELE 5 24
C1 MALFA FRANCESCO 5 24
C1 PAVANO FRANCESCO 5 24
C1 MARCHETTI ROBERTA 5 23
C1 PANEBIANCO GABRIELE 5 22
C1 PESCATORE ENRICO ANTONIO 5 22
C1 CANNATA VALERIA 5 22
C1 FERLA GIUSEPPE 5 21
C1 QU MICHELE 5 21
C1 BENIGNO SALVATORE 5 21
C1 LEONE MANUEL 5 20
C1 NOVEMBRE CORRADO 5 20
C1 PASSANISI MARZIA 5 20
C1 SCALETTA CARMELO 5 20
C1 GRECO SEBASTIANO VIRGILIO 5 20
C1 BARONETTO CARMELO 5 20
C1 MANGIAGLI PIERPAOLO 5 19
C1 MESSINA MARCO 5 19
C1 ASSENZA FEDERICA 5 19
C1 VALENTI EMILIO 5 18
C1 SIGNORINO SALVATORE 5 18
C1 BOMBACI LUCA 5 18
C1 LO RE SIMONE 5 18
C1 VINCI ALESSANDRO 5 17
C1 VACANTE ANDREA 5 16
C1 NERI GABRIELE 5 15
C1 MAGLITTO JACOPO 5 15
C1 PETRACCA MATTIA 5 15
C1 MONACA CHIARA 5 15
C1 BITTO GAETANO 5 15
C1 FERILLI FABRIZIO 4 23
C1 FALLA GIOELE 4 19
C1 DORATA DAVIDE 4 19
C1 SCIUTO ALBA 4 19
C1 GILIBERTO ELENA 4 19
C1 LEONE PIERPAOLO 4 18
C1 SILIGATO ALESSANDRO 4 18
C1 MANZITTO FLAMINIA 4 17
C1 VIZZINI SIMONE PIETRO 4 16
C1 AZZARO CHIARA 4 16
C1 IRLANDESI LAURA 4 16
C1 DI GAETANO FAUSTO 4 15
C1 PANARELLO JOHN 4 15
C1 LEONE DANIELE 4 15
C1 COLLEMI LUIGI 4 14
C1 TADDEI GIULIA 4 14
C1 GRECO BARBARA 4 14
C1 RUSSO ANTONINO 4 14
C1 CAVALLARO FRANCESCA 4 14
C1 LOREFICE PIETRO 4 14
C1 QUARTARARO ANDREA 4 13
C1 SAMBITO ELEONORA 4 13
C1 SPINALI GIORGIA 4 13
C1 ALIBRIO GINEVRA 4 13
C1 TUCCITTO GIUSY 4 12
C1 TRAPANI FORTUNATO ANDREA 4 12
C1 VASILE GIOVANNI 4 12
C1 TOMASI CARLOTTA 4 12
C1 MORELLO FEDERICA 4 12
C1 BARBAGIOVANNI PISEIA ALBERTO 4 12
C1 AULINO FRANCESCA 4 11
C1 LIGGIERI ROBERTA 4 11
C1 DI GUARDO CHIARA 3 15
C1 MODICA GIORGIO 3 15
C1 VALVO MATTEO 3 14
C1 ROMANO GAETANO 3 13
C1 BLANDINI FEDERICO 3 13
C1 BUSCEMA GIULIA 3 13
C1 VITRANO SALVATORE 3 12
C1 TEODORO CUBENAS CARLA 3 12
C1 CENTAMORE LORENZO 3 12
C1 CITT· MARTA 3 12
C1 LOMBARDO LORENZO 3 12
C1 NIGRO GIUSEPPE 3 11
C1 SUTERA ROBERTA 3 11
C1 TAVANA MARTINA 3 11
C1 GRIMALDI MATTEO 3 11
C1 D'AMICO CAROLA 3 11
C1 APARO MARTINA 3 11
C1 GIURDANELLA CHIARA 3 11
C1 IPPOLITO SIMONE 3 11
C1 PAVIA CLAUDIO 3 10
C1 CASCONE NICOLO 3 10
C1 BARILLARI GIORGIA 3 10
C1 VACCARO DAMIANO 3 10
C1 SINAGRA GIULIA 3 10
C1 CANNATA MARTINA 3 10
C1 CALVO GIULIA 3 10
C1 BUSCEMI ANTHONY 3 10
C1 MAGNANO VINCENZO 3 10
C1 ZOCCO STEFANO 3 9
C1 DI MAIUTA SERGIO 3 9
C1 ZANTI MARCO 3 9
C1 LENARES GIADA 3 9
C1 BAGLIERI ANTONIETTA 3 9
C1 VENTALORO SIMONE 3 8
C1 GIANINO GIADA 3 8
C1 ZAPPULLA FEDERICO 3 8
C1 TODERO YURI 3 8
C1 ASSENZA GIUSEPPE 3 8
C1 LATINA LUCIANO 3 8
C1 DE MARCO GIANLUCA 3 7
C1 CAMPISI NICOLETTA 3 7
C1 NASTASI EMANUELE 3 7
C1 SPADARO DELIA 3 7
C1 SALONIA FABIO 3 6
C1 PIZZO FEDERICO 3 6
C1 CONIGLIO NAOMI 2 11
C1 SAMBITO NICOLA 2 11
C1 GOZZO MARCO 2 11
C1 TRICOMI VIRGINIA 2 11
C1 MICIELI CORRADO 2 10
C1 PETROLO DONATO 2 10
C1 TRICOMI OLGA 2 10
C1 SCIFO GIORGIO 2 8
C1 SALOMONE KEVIN EMMANUELE 2 8
C1 IACONO NOEMI 2 8
C1 SCIFO MARIA 2 8
C1 STELLA MARTA 2 8
C1 JENDOUBI OTHMANE 2 8
C1 CANNATA GAETANO 2 7
C1 PISCITELLO ALFIO ANTONIO 2 7
C1 MUSCO SALVATORE 2 7
C1 DAVÞ DANTE 2 7
C1 PARISI EMANUELE 2 7
C1 DELL'ALBANI LUCIA 2 7
C1 VIGNIGNI SIMONE 2 7
C1 RAMOS ANDRES 2 7
C1 SPATARO CAROLA 2 7
C1 CASSARINO FRANCESCA 2 7
C1 BOSCO OMAR 2 7
C1 CALIGIORE CHIARA 2 7
C1 PIZZILEO IVAN 2 7
C1 BARBARA FEDERICA 2 7
C1 ALTOMARE ANDREA 2 7
C1 RAGAZZI FRANCESCA 2 7
C1 SALVIA FLAVIA 2 6
C1 PITRUZZELLO PAOLO 2 6
C1 BOMBACI MATTEO 2 6
C1 BELLUARDO ROBERTA 2 6
C1 PIAZZESE ROSSELLA 2 6
C1 GIUGA SOFIA 2 6
C1 SCAMPORLINO MARCO 2 6
C1 DI GREGORIO FEDERICA 2 5
C1 UTRO VALERIO 2 5
C1 VELLA LORENZO 2 5
C1 RAMONDETTA OLIMPIA 2 5
C1 SAMPUGNARO SEBASTIANO 2 5
C1 SGROI ROBERTA 2 5
C1 AVARINO MICHELE 2 5
C1 LATINO VANIA 2 5
C1 MAGLITTO CRISTINA 2 5
C1 RUBINO MARCO 2 4
C1 VENTO MIRIAM 2 3
C1 GATTUSO CHIARA 2 3
C1 VITRANO VIVIANA 2 3
C1 STILO RITA 2 3

home
Menu di navigazione