Olimpiadi di Matematica
Pubblicazione dei Risultati della Semifinale Italiana dei
CAMPIONATI INTERNAZIONALI di GIOCHI MATEMATICI
del 20 marzo 2010
tenutasi presso l’I.T.I. “E. Fermi” di Siracusa. Non appena autorizzati, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi alla Finale Italiana, che si terrà a Milano presso l’Università Bocconi il 15 maggio 2010.
Una delle condizione di ammissione è che i concorrenti abbiano risolto correttamente per le categorie C1 e C2 almeno cinque esercizi, per le categorie L1 ed L2 almeno quattro esercizi
Categorie
- C1 --> con la risoluzione di almeno due esercizi;
- C2 --> con la risoluzione di almeno due esercizi;
- L1 --> con la risoluzione di almeno tre esercizi;
- L2 --> con la risoluzione di almeno tre esercizi.
Graduatorie
Graduatoria
| COGNOME | NOME | Esercizi svolti | Punti |
|---|---|---|---|
| CAPPELLO | ALESSANDRO | 8 | 36 |
| MINEO | RAFFAELE | 8 | 36 |
| SPADA | PIERDUILIO | 7 | 33 |
| MUZZICATO | RENATO | 7 | 30 |
| STRAZZERI | MIRIAM | 7 | 29 |
| MIRANDA | GIANMARCO | 7 | 29 |
| BONANNO | ANGELO | 7 | 29 |
| MIRMINA | JEREMY | 6 | 31 |
| SAVARINO | LORENZO | 6 | 27 |
| CANTARELLA | SEBASTIANO | 6 | 27 |
| BARRESI | DAMIANO | 6 | 27 |
| MONACO | MATTEO | 6 | 26 |
| DETTORI | LUCA | 6 | 25 |
| TRINGALI | GIUSEPPE | 6 | 25 |
| MICIELI | SIMONE | 6 | 25 |
| PRIVITERA | MARCO | 6 | 24 |
| ERRIGO | GIORGIA | 6 | 23 |
| SARACENO | BARBARA | 6 | 23 |
| LEONE | ILENIA | 6 | 23 |
| FORMOSO | CHIARA | 6 | 21 |
| ARCIDIACONO | PASQUALE | 6 | 21 |
| SOLANO | ALESSANDRO | 6 | 21 |
| BONOMO | GIUSEPPE | 6 | 21 |
| AMATO | SAMUELE | 6 | 21 |
| SCIONTI | LORENZO | 6 | 21 |
| GRASSO | FRANCESCO | 6 | 21 |
| GIORDANO | LUIGI | 5 | 30 |
| GRIMALDI | SABRINA | 5 | 25 |
| CARTA | VINCENZO | 5 | 24 |
| MARSANO | SAMUELE | 5 | 24 |
| MALFA | FRANCESCO | 5 | 24 |
| PAVANO | FRANCESCO | 5 | 24 |
| MARCHETTI | ROBERTA | 5 | 23 |
| PANEBIANCO | GABRIELE | 5 | 22 |
| PESCATORE | ENRICO ANTONIO | 5 | 22 |
| CANNATA | VALERIA | 5 | 22 |
| FERLA | GIUSEPPE | 5 | 21 |
| QU | MICHELE | 5 | 21 |
| BENIGNO | SALVATORE | 5 | 21 |
| LEONE | MANUEL | 5 | 20 |
| NOVEMBRE | CORRADO | 5 | 20 |
| PASSANISI | MARZIA | 5 | 20 |
| SCALETTA | CARMELO | 5 | 20 |
| GRECO | SEBASTIANO VIRGILIO | 5 | 20 |
| BARONETTO | CARMELO | 5 | 20 |
| MANGIAGLI | PIERPAOLO | 5 | 19 |
| MESSINA | MARCO | 5 | 19 |
| ASSENZA | FEDERICA | 5 | 19 |
| VALENTI | EMILIO | 5 | 18 |
| SIGNORINO | SALVATORE | 5 | 18 |
| BOMBACI | LUCA | 5 | 18 |
| LO RE | SIMONE | 5 | 18 |
| VINCI | ALESSANDRO | 5 | 17 |
| VACANTE | ANDREA | 5 | 16 |
| NERI | GABRIELE | 5 | 15 |
| MAGLITTO | JACOPO | 5 | 15 |
| PETRACCA | MATTIA | 5 | 15 |
| MONACA | CHIARA | 5 | 15 |
| BITTO | GAETANO | 5 | 15 |
| FERILLI | FABRIZIO | 4 | 23 |
| FALLA | GIOELE | 4 | 19 |
| DORATA | DAVIDE | 4 | 19 |
| SCIUTO | ALBA | 4 | 19 |
| GILIBERTO | ELENA | 4 | 19 |
| LEONE | PIERPAOLO | 4 | 18 |
| SILIGATO | ALESSANDRO | 4 | 18 |
| MANZITTO | FLAMINIA | 4 | 17 |
| VIZZINI | SIMONE PIETRO | 4 | 16 |
| AZZARO | CHIARA | 4 | 16 |
| IRLANDESI | LAURA | 4 | 16 |
| DI GAETANO | FAUSTO | 4 | 15 |
| PANARELLO | JOHN | 4 | 15 |
| LEONE | DANIELE | 4 | 15 |
| COLLEMI | LUIGI | 4 | 14 |
| TADDEI | GIULIA | 4 | 14 |
| GRECO | BARBARA | 4 | 14 |
| RUSSO | ANTONINO | 4 | 14 |
| CAVALLARO | FRANCESCA | 4 | 14 |
| LOREFICE | PIETRO | 4 | 14 |
| QUARTARARO | ANDREA | 4 | 13 |
| SAMBITO | ELEONORA | 4 | 13 |
| SPINALI | GIORGIA | 4 | 13 |
| ALIBRIO | GINEVRA | 4 | 13 |
| TUCCITTO | GIUSY | 4 | 12 |
| TRAPANI | FORTUNATO ANDREA | 4 | 12 |
| VASILE | GIOVANNI | 4 | 12 |
| TOMASI | CARLOTTA | 4 | 12 |
| MORELLO | FEDERICA | 4 | 12 |
| BARBAGIOVANNI PISEIA | ALBERTO | 4 | 12 |
| AULINO | FRANCESCA | 4 | 11 |
| LIGGIERI | ROBERTA | 4 | 11 |
| DI GUARDO | CHIARA | 3 | 15 |
| MODICA | GIORGIO | 3 | 15 |
| VALVO | MATTEO | 3 | 14 |
| ROMANO | GAETANO | 3 | 13 |
| BLANDINI | FEDERICO | 3 | 13 |
| BUSCEMA | GIULIA | 3 | 13 |
| VITRANO | SALVATORE | 3 | 12 |
| TEODORO CUBENAS | CARLA | 3 | 12 |
| CENTAMORE | LORENZO | 3 | 12 |
| CITT· | MARTA | 3 | 12 |
| LOMBARDO | LORENZO | 3 | 12 |
| NIGRO | GIUSEPPE | 3 | 11 |
| SUTERA | ROBERTA | 3 | 11 |
| TAVANA | MARTINA | 3 | 11 |
| GRIMALDI | MATTEO | 3 | 11 |
| D'AMICO | CAROLA | 3 | 11 |
| APARO | MARTINA | 3 | 11 |
| GIURDANELLA | CHIARA | 3 | 11 |
| IPPOLITO | SIMONE | 3 | 11 |
| PAVIA | CLAUDIO | 3 | 10 |
| CASCONE | NICOLO | 3 | 10 |
| BARILLARI | GIORGIA | 3 | 10 |
| VACCARO | DAMIANO | 3 | 10 |
| SINAGRA | GIULIA | 3 | 10 |
| CANNATA | MARTINA | 3 | 10 |
| CALVO | GIULIA | 3 | 10 |
| BUSCEMI | ANTHONY | 3 | 10 |
| MAGNANO | VINCENZO | 3 | 10 |
| ZOCCO | STEFANO | 3 | 9 |
| DI MAIUTA | SERGIO | 3 | 9 |
| ZANTI | MARCO | 3 | 9 |
| LENARES | GIADA | 3 | 9 |
| BAGLIERI | ANTONIETTA | 3 | 9 |
| VENTALORO | SIMONE | 3 | 8 |
| GIANINO | GIADA | 3 | 8 |
| ZAPPULLA | FEDERICO | 3 | 8 |
| TODERO | YURI | 3 | 8 |
| ASSENZA | GIUSEPPE | 3 | 8 |
| LATINA | LUCIANO | 3 | 8 |
| DE MARCO | GIANLUCA | 3 | 7 |
| CAMPISI | NICOLETTA | 3 | 7 |
| NASTASI | EMANUELE | 3 | 7 |
| SPADARO | DELIA | 3 | 7 |
| SALONIA | FABIO | 3 | 6 |
| PIZZO | FEDERICO | 3 | 6 |
| CONIGLIO | NAOMI | 2 | 11 |
| SAMBITO | NICOLA | 2 | 11 |
| GOZZO | MARCO | 2 | 11 |
| TRICOMI | VIRGINIA | 2 | 11 |
| MICIELI | CORRADO | 2 | 10 |
| PETROLO | DONATO | 2 | 10 |
| TRICOMI | OLGA | 2 | 10 |
| SCIFO | GIORGIO | 2 | 8 |
| SALOMONE | KEVIN EMMANUELE | 2 | 8 |
| IACONO | NOEMI | 2 | 8 |
| SCIFO | MARIA | 2 | 8 |
| STELLA | MARTA | 2 | 8 |
| JENDOUBI | OTHMANE | 2 | 8 |
| CANNATA | GAETANO | 2 | 7 |
| PISCITELLO | ALFIO ANTONIO | 2 | 7 |
| MUSCO | SALVATORE | 2 | 7 |
| DAVÞ | DANTE | 2 | 7 |
| PARISI | EMANUELE | 2 | 7 |
| DELL'ALBANI | LUCIA | 2 | 7 |
| VIGNIGNI | SIMONE | 2 | 7 |
| RAMOS | ANDRES | 2 | 7 |
| SPATARO | CAROLA | 2 | 7 |
| CASSARINO | FRANCESCA | 2 | 7 |
| BOSCO | OMAR | 2 | 7 |
| CALIGIORE | CHIARA | 2 | 7 |
| PIZZILEO | IVAN | 2 | 7 |
| BARBARA | FEDERICA | 2 | 7 |
| ALTOMARE | ANDREA | 2 | 7 |
| RAGAZZI | FRANCESCA | 2 | 7 |
| SALVIA | FLAVIA | 2 | 6 |
| PITRUZZELLO | PAOLO | 2 | 6 |
| BOMBACI | MATTEO | 2 | 6 |
| BELLUARDO | ROBERTA | 2 | 6 |
| PIAZZESE | ROSSELLA | 2 | 6 |
| GIUGA | SOFIA | 2 | 6 |
| SCAMPORLINO | MARCO | 2 | 6 |
| DI GREGORIO | FEDERICA | 2 | 5 |
| UTRO | VALERIO | 2 | 5 |
| VELLA | LORENZO | 2 | 5 |
| RAMONDETTA | OLIMPIA | 2 | 5 |
| SAMPUGNARO | SEBASTIANO | 2 | 5 |
| SGROI | ROBERTA | 2 | 5 |
| AVARINO | MICHELE | 2 | 5 |
| LATINO | VANIA | 2 | 5 |
| MAGLITTO | CRISTINA | 2 | 5 |
| RUBINO | MARCO | 2 | 4 |
| VENTO | MIRIAM | 2 | 3 |
| GATTUSO | CHIARA | 2 | 3 |
| VITRANO | VIVIANA | 2 | 3 |
| STILO | RITA | 2 | 3 |
