Orario delle lezioni definitivo - Diurno 2009/2010
Per l'orario definitivo 2009/2010, andare nel riquadro a sinistra e cliccare il relativo link.
Scegli la tua classe
Classi
| Classi | Ora | Lunedì | Aula | Martedì | Aula | Mercoledì | Aula | Giovedì | Aula | Venerdì | Aula | Sabato | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 ora | MAT | L56 | DIR | A21 | ING | A73 | FIS | A76 | IST | A76 | EDF | p/m |
| 1A | 2 ora | MAT | L56 | FIS | A21 | ING | A73 | REL | A76 | IST | A76 | MAT | A76 |
| 1A | 3 ora | EDF | p/m | DIS | L14 | FIS | L62 | GEO | L25 | MAT | A76 | SCI | L66 |
| 1A | 4 ora | IST | A71 | DIS | L14 | FIS | L62 | GEO | A22 | MAT | A76 | DIR | A76 |
| 1A | 5 ora | IST | A71 | IST | A21 | DIS | L26 | CHI | L63 | SCI | A76 | IST | A76 |
| 1A | 6 ora | ING | A71 | IST | A21 | GEO | L28 | CHI | L63 | SCI | A76 | CHI | A76 |
| 2A | 1 ora | IST | A21 | CHI | L67 | IST | A24 | EDF | p/m | MAT | L55 | CHI | A65 |
| 2A | 2 ora | IST | A21 | CHI | L67 | IST | A24 | FIS | A32 | MAT | L55 | DIR | A65 |
| 2A | 3 ora | MAT | A21 | ING | A59 | DIS | L14 | FIS | A32 | IST | A21 | IST | A65 |
| 2A | 4 ora | DIR | A21 | ING | A59 | DIS | L14 | MAT | A32 | IST | A21 | MAT | A65 |
| 2A | 5 ora | FIS | L61 | EDF | p/m | SCI | L66 | DIS | L26 | ING | L33 | DIS | L14 |
| 2A | 6 ora | FIS | L61 | SCI | A68 | SCI | L66 | DIS | L26 | REL | A22 | DIS | L14 |
| 1B | 1 ora | FIS | A72 | MAT | L56 | FIS | L62 | SCI | A94 | CHI | L63 | IST | A72 |
| 1B | 2 ora | DIR | A72 | MAT | L56 | FIS | L62 | ING | A94 | CHI | L63 | CHI | A72 |
| 1B | 3 ora | IST | A72 | SCI | L66 | ING | A65 | MAT | A94 | DIS | L14 | IST | A72 |
| 1B | 4 ora | IST | A72 | SCI | L66 | ING | L33 | MAT | A94 | DIS | L14 | GEO | L25 |
| 1B | 5 ora | MAT | A72 | IST | A19 | IST | A21 | GEO | A20 | REL | A20 | DIR | A23 |
| 1B | 6 ora | EDF | p/m | IST | A19 | DIS | L26 | GEO | A20 | FIS | A20 | EDF | p/m |
| 2B | 1 ora | ING | L33 | FIS | A59 | ING | A59 | IST | A21 | SCI | L66 | DIR | A22 |
| 2B | 2 ora | EDF | p/m | DIR | A59 | ING | A59 | IST | A21 | SCI | L66 | MAT | A22 |
| 2B | 3 ora | FIS | L61 | CHI | L67 | SCI | A59 | DIS | L26 | EDF | p/m | CHI | A22 |
| 2B | 4 ora | FIS | L61 | CHI | L67 | IST | A59 | DIS | L26 | FIS | A23 | REL | A22 |
| 2B | 5 ora | IST | A69 | DIS | L14 | MAT | L55 | MAT | A22 | DIS | L14 | IST | A22 |
| 2B | 6 ora | IST | A69 | DIS | L14 | MAT | L55 | MAT | A22 | DIS | L14 | IST | A22 |
| 1C | 1 ora | CHI | L63 | IST | A72 | MAT | L56 | IST | A73 | IST | A73 | SCI | A73 |
| 1C | 2 ora | CHI | L63 | MAT | A72 | MAT | L56 | IST | A73 | IST | A73 | SCI | A73 |
| 1C | 3 ora | DIS | L26 | MAT | A72 | DIS | L79 | REL | A73 | ING | L33 | IST | A73 |
| 1C | 4 ora | GEO | A74 | IST | A72 | DIS | L79 | FIS | L62 | SCI | L66 | EDF | p/m |
| 1C | 5 ora | ING | A74 | DIR | A72 | GEO | A20 | FIS | L62 | FIS | A73 | CHI | A19 |
| 1C | 6 ora | ING | A74 | EDF | p/m | FIS | A20 | GEO | A58 | MAT | A73 | DIR | A19 |
| 2C | 1 ora | DIS | L79 | FIS | L61 | SCI | L66 | ING | A71 | DIS | L26 | IST | A69 |
| 2C | 2 ora | DIS | L79 | FIS | L61 | SCI | L66 | FIS | A71 | DIS | L26 | IST | A69 |
| 2C | 3 ora | DIR | A76 | IST | A20 | IST | A74 | MAT | L55 | CHI | L67 | DIS | L79 |
| 2C | 4 ora | FIS | A76 | EDF | p/m | IST | A74 | MAT | L55 | CHI | L67 | DIS | L79 |
| 2C | 5 ora | MAT | A76 | SCI | A23 | ING | L25 | IST | A21 | MAT | A21 | EDF | p/m |
| 2C | 6 ora | MAT | A76 | CHI | A23 | ING | L25 | IST | A21 | REL | A21 | DIR | A24 |
| 1D | 1 ora | EDF | p/m | GEO | A69 | DIS | L79 | GEO | A69 | IST | A68 | STO | A21 |
| 1D | 2 ora | STO | A69 | GEO | A69 | IST | A68 | IST | A69 | IST | A68 | EDF | p/m |
| 1D | 3 ora | SCI | A69 | DIR | A69 | FIS | A68 | IST | A69 | MAT | A68 | REL | A69 |
| 1D | 4 ora | SCI | A69 | DIS | L79 | FIS | A68 | SCI | L66 | MAT | A68 | DIR | A69 |
| 1D | 5 ora | FIS | L62 | DIS | L79 | MAT | A68 | MAT | L56 | ING | A68 | CHI | L63 |
| 1D | 6 ora | FIS | L62 | ING | L33 | CHI | A68 | MAT | L56 | ING | A68 | CHI | L63 |
| 2D | 1 ora | ING | A65 | MAT | L55 | DIR | A69 | FIS | A68 | IST | A72 | DIS | L79 |
| 2D | 2 ora | ING | A65 | MAT | L55 | SCI | A69 | EDF | p/m | IST | A72 | DIS | L79 |
| 2D | 3 ora | STO | A65 | FIS | L61 | ING | L33 | MAT | A68 | DIS | L26 | CHI | L67 |
| 2D | 4 ora | EDF | p/m | FIS | L61 | STO | A69 | MAT | A68 | DIS | L26 | CHI | L67 |
| 2D | 5 ora | SCI | L66 | IST | A20 | DIS | L79 | IST | A68 | MAT | A69 | DIR | A69 |
| 2D | 6 ora | SCI | L66 | CHI | A20 | DIS | L79 | IST | A68 | FIS | A69 | REL | A69 |
| 1E | 1 ora | DIR | A71 | FIS | L62 | SCI | A65 | IST | A22 | ING | A69 | IST | A68 |
| 1E | 2 ora | MAT | A71 | FIS | L62 | DIR | A65 | IST | A22 | ING | A69 | IST | A68 |
| 1E | 3 ora | STO | A71 | IST | A68 | MAT | L56 | FIS | A22 | CHI | L63 | MAT | A68 |
| 1E | 4 ora | ING | L33 | IST | A68 | MAT | L56 | EDF | p/o | CHI | L63 | MAT | A68 |
| 1E | 5 ora | DIS | L79 | CHI | A68 | IST | A69 | DIS | L79 | SCI | A65 | REL | A68 |
| 1E | 6 ora | FIS | A75 | EDF | p/o | IST | A69 | DIS | L79 | SCI | A65 | STO | A68 |
| 2E | 1 ora | SCI | A13 | IST | A22 | FIS | L61 | MAT | A72 | EDF | p/m | MAT | L55 |
| 2E | 2 ora | ING | L33 | IST | A22 | FIS | L61 | MAT | A72 | CHI | A59 | MAT | L55 |
| 2E | 3 ora | DIS | L79 | DIS | L26 | STO | A69 | IST | A72 | IST | A59 | DIR | A71 |
| 2E | 4 ora | DIS | L79 | DIS | L26 | CHI | L67 | FIS | A72 | REL | A59 | IST | A71 |
| 2E | 5 ora | EDF | p/m | ING | A69 | CHI | L67 | SCI | L66 | FIS | A59 | DIS | L79 |
| 2E | 6 ora | STO | A68 | ING | A69 | MAT | A59 | SCI | L66 | DIR | A59 | DIS | L79 |
| 1F | 1 ora | GEO | A73 | IST | A71 | CHI | L63 | FIS | A70 | DIS | L79 | CHI | A70 |
| 1F | 2 ora | EDF | p/o | IST | A71 | CHI | L63 | REL | A70 | DIS | L79 | DIR | A70 |
| 1F | 3 ora | IST | A68 | FIS | L62 | SCI | A71 | GEO | A70 | SCI | L66 | MAT | A70 |
| 1F | 4 ora | IST | A68 | FIS | L62 | SCI | A71 | STO | A70 | ING | A65 | GEO | A70 |
| 1F | 5 ora | DIR | A68 | MAT | L56 | STO | A71 | MAT | A70 | EDF | p/o | ING | A70 |
| 1F | 6 ora | DIS | L79 | MAT | L56 | FIS | A71 | MAT | A70 | IST | A32 | ING | A70 |
| 2F | 1 ora | IST | A70 | SCI | L66 | MAT | L55 | CHI | L67 | IST | A71 | MAT | A71 |
| 2F | 2 ora | MAT | A70 | SCI | L66 | MAT | L55 | CHI | L67 | IST | A71 | CHI | A71 |
| 2F | 3 ora | MAT | A70 | IST | A71 | FIS | L61 | DIS | L79 | DIS | L79 | DIS | L26 |
| 2F | 4 ora | EDF | p/o | REL | A71 | FIS | L61 | DIS | L79 | DIS | L79 | DIS | L26 |
| 2F | 5 ora | FIS | A70 | STO | A71 | SCI | A74 | EDF | p/o | DIR | A70 | ING | A71 |
| 2F | 6 ora | IST | A70 | DIR | A71 | STO | A74 | ING | L25 | FIS | A70 | ING | A71 |
| 1G | 1 ora | DIS | L14 | MAT | A58 | EDF | p/o | CHI | L63 | EDF | p/o | GEO | L28 |
| 1G | 2 ora | DIS | L14 | ITA | A58 | SCI | A58 | CHI | L63 | ING | A58 | GEO | A21 |
| 1G | 3 ora | MAT | L56 | GEO | A58 | REL | A58 | SCI | A21 | ING | A58 | CHI | A21 |
| 1G | 4 ora | MAT | L56 | ING | L33 | DIR | A58 | DIS | L14 | ITA | A58 | STO | A21 |
| 1G | 5 ora | ITA | A65 | DIR | A58 | MAT | A58 | ITA | A59 | SCI | L66 | FIS | L62 |
| 1G | 6 ora | ITA | A65 | STO | A58 | MAT | A58 | FIS | A59 | FIS | A72 | FIS | L62 |
| 2G | 1 ora | SCI | L66 | SCI | A65 | FIS | A76 | DIS | L26 | REL | A21 | DIR | A58 |
| 2G | 2 ora | SCI | L66 | MAT | A65 | EDF | p/o | DIS | L26 | CHI | A21 | STO | A58 |
| 2G | 3 ora | FIS | A58 | MAT | A65 | MAT | L55 | ITA | A58 | FIS | L61 | ITA | A58 |
| 2G | 4 ora | DIS | L14 | DIR | A65 | MAT | L55 | ITA | A58 | FIS | L61 | ITA | A58 |
| 2G | 5 ora | DIS | L14 | CHI | L67 | DIS | L14 | STO | A58 | ING | L25 | ING | L25 |
| 2G | 6 ora | MAT | A59 | CHI | L67 | DIS | L14 | EDF | p/o | ITA | A23 | ING | L25 |
| 1H | 1 ora | EDF | p/o | GEO | A73 | MAT | A77 | IST | A77 | FIS | L62 | CHI | L63 |
| 1H | 2 ora | IST | A73 | SCI | A73 | ING | L33 | IST | A77 | FIS | L62 | CHI | L63 |
| 1H | 3 ora | DIR | A73 | ING | A73 | FIS | A19 | MAT | L56 | EDF | p/o | DIS | L14 |
| 1H | 4 ora | GEO | A73 | ING | A73 | DIS | L26 | MAT | L56 | IST | A22 | DIS | L14 |
| 1H | 5 ora | GEO | A73 | MAT | A73 | IST | A72 | FIS | A23 | IST | A22 | REL | A20 |
| 1H | 6 ora | SCI | A73 | MAT | A73 | IST | A72 | CHI | A23 | SCI | L66 | DIR | A20 |
| 1I | 1 ora | IST | A20 | REL | A89 | SCI | A70 | SCI | L66 | MAT | A70 | GEO | A95 |
| 1I | 2 ora | FIS | A20 | CHI | L63 | FIS | A70 | SCI | L66 | CHI | A70 | GEO | A95 |
| 1I | 3 ora | GEO | A20 | CHI | L63 | DIR | A70 | IST | A71 | ING | A70 | FIS | L62 |
| 1I | 4 ora | DIR | A20 | IST | A70 | EDF | p/c | IST | A71 | ING | L25 | FIS | L62 |
| 1I | 5 ora | MAT | A20 | IST | A70 | MAT | L56 | DIS | L14 | EDF | p/c | IST | A74 |
| 1I | 6 ora | MAT | A20 | ING | A70 | MAT | L56 | DIS | L14 | DIS | L26 | IST | A74 |
| 1L | 1 ora | ITA | A74 | MAT | A94 | Ch1 | A94 | FIS | L62 | IST | L28 | DIS | L14 |
| 1L | 2 ora | ITA | A74 | MAT | A94 | DIR | A94 | FIS | L62 | REL | A20 | DIS | L14 |
| 1L | 3 ora | EDF | p/d | ITA | A94 | SCI | L66 | EDF | p/o | MAT | L56 | Ch1 | L63 |
| 1L | 4 ora | SCI | A24 | ITA | A94 | MAT | A94 | IST | L25 | MAT | L56 | Ch1 | L63 |
| 1L | 5 ora | SCI | A24 | ING | L33 | IST | A94 | IST | A24 | ING | A94 | FIS | A94 |
| 1L | 6 ora | DIS | L14 | DIR | A65 | IST | A94 | ITA | A24 | ING | A94 | FIS | A94 |
| 3Ac | 1 ora | MAT | A95 | MAT | A78 | IST | L28 | ING | A60 | CHO | A78 | ACH | L90 |
| 3Ac | 2 ora | MAT | A95 | IST | A78 | IST | L28 | ING | A60 | REL | A78 | ACH | L90 |
| 3Ac | 3 ora | CHO | L64 | ING | L33 | MAT | A78 | CHF | A60 | ACH | A78 | ACH | L90 |
| 3Ac | 4 ora | CHO | L64 | ACH | L90 | ACH | A78 | TCH | L2 | TCH | A78 | IST | A89 |
| 3Ac | 5 ora | CHO | L64 | ACH | L90 | CHF | A78 | TCH | L2 | CHF | A78 | CHF | L90 |
| 3Ac | 6 ora | EDF | p/o | ACH | L90 | CHO | A78 | IST | A13 | EDF | p/o | CHF | L90 |
| 4Ac | 1 ora | ACH | A87 | IST | A77 | EDF | p/c | MAT | A87 | ACH | L92 | MAT | A94 |
| 4Ac | 2 ora | ACH | L92 | ING | A87 | IST | A77 | MAT | A87 | ACH | L92 | DIR | A94 |
| 4Ac | 3 ora | ACH | L92 | ACH | L80 | IST | A77 | ACH | A87 | CHO | A87 | ING | L33 |
| 4Ac | 4 ora | IST | A77 | ACH | L80 | TCH | A87 | CHO | L64 | CHO | A87 | ING | L33 |
| 4Ac | 5 ora | IST | A77 | CHO | A87 | DIR | A87 | CHO | L64 | TCH | L2 | TCH | A13 |
| 4Ac | 6 ora | TCH | A72 | ACH | A87 | REL | A77 | CHO | L64 | TCH | L2 | EDF | p/c |
| 5Ac | 1 ora | MAT | A89 | IST | L28 | ACH | A89 | IST | A13 | DIR | A20 | ING | L33 |
| 5Ac | 2 ora | TCH | A89 | DIR | A89 | ACH | A89 | IST | A13 | EDF | p/o | REL | A20 |
| 5Ac | 3 ora | TCH | A89 | MAT | A89 | CHO | L64 | TCH | L2 | ACH | L92 | TCH | L2 |
| 5Ac | 4 ora | ACH | L92 | MAT | A89 | CHO | L64 | ACH | L92 | ACH | L92 | TCH | L2 |
| 5Ac | 5 ora | ACH | L92 | EDF | p/o | TCH | L2 | ACH | L92 | ACH | A89 | IST | A58 |
| 5Ac | 6 ora | ACH | L92 | CHO | A24 | TCH | L2 | ACH | L92 | ING | A89 | IST | A58 |
| 3Ae | 1 ora | SIS | L34 | DIG | A20 | MAT | A21 | DIG | A23 | DIG | L39 | REL | A74 |
| 3Ae | 2 ora | MEC | A32 | TDP | A20 | MAT | A21 | IST | A23 | DIG | L39 | ING | A74 |
| 3Ae | 3 ora | MEC | A32 | SIS | L34 | IST | A21 | IST | A23 | TDP | L39 | MEC | A74 |
| 3Ae | 4 ora | ING | A58 | SIS | L34 | IST | A21 | TDP | L39 | TDP | L39 | ELT | L39 |
| 3Ae | 5 ora | ING | A58 | ELT | A59 | EDF | p/b | MAT | A32 | MAT | A58 | ELT | L39 |
| 3Ae | 6 ora | IST | A58 | ELT | A59 | SIS | L34 | EDF | p/b | ELT | A58 | ELT | L39 |
| 4Ae | 1 ora | EDF | p/b | ING | A32 | TDP | L39 | ELE | L37 | IST | A32 | ELT | A32 |
| 4Ae | 2 ora | SIS | L34 | MAT | A32 | DIR | L39 | ELE | L37 | IST | A32 | ELT | A32 |
| 4Ae | 3 ora | SIS | L34 | MAT | A32 | ELE | L39 | ELE | L37 | ELE | A32 | ING | A32 |
| 4Ae | 4 ora | IST | A32 | IST | A32 | SIS | L34 | EDF | p/b | ELE | A32 | ING | A32 |
| 4Ae | 5 ora | IST | A32 | TDP | L35 | ELE | L37 | TDP | L35 | ELT | A32 | DIR | A32 |
| 4Ae | 6 ora | MAT | A32 | TDP | L35 | ELE | L37 | TDP | L35 | SIS | L34 | REL | A32 |
| 5Ae | 1 ora | TEL | L37 | TEL | L37 | IST | A32 | TDP | L35 | TEL | A60 | DIR | A24 |
| 5Ae | 2 ora | TEL | L37 | TEL | L37 | IST | A32 | TDP | L35 | TEL | A60 | REL | A24 |
| 5Ae | 3 ora | EDF | p/b | DIR | A60 | ING | A32 | TDP | L35 | IST | A60 | SIS | L34 |
| 5Ae | 4 ora | SIS | L34 | MAT | A60 | TEL | A32 | TEL | L37 | SIS | L34 | SIS | L34 |
| 5Ae | 5 ora | TDP | L35 | IST | A60 | SIS | A32 | TEL | L37 | SIS | L34 | MAT | A21 |
| 5Ae | 6 ora | TDP | L35 | IST | A60 | EDF | p/b | TEL | L37 | ING | L33 | MAT | A21 |
| 3Be | 1 ora | MAT | A19 | IST | A19 | MAT | A58 | MAT | A19 | SIS | L34 | DIG | L39 |
| 3Be | 2 ora | MAT | A19 | IST | A19 | MEC | L15 | DIG | A19 | SIS | L34 | DIG | L39 |
| 3Be | 3 ora | IST | A19 | DIG | L39 | MEC | L15 | ING | A19 | EDF | p/b | ELT | A20 |
| 3Be | 4 ora | IST | A19 | ELT | L39 | ING | L25 | ING | A19 | MEC | A20 | ELT | A20 |
| 3Be | 5 ora | EDF | p/b | ELT | L39 | ELT | L39 | IST | A19 | TDP | L39 | SIS | L34 |
| 3Be | 6 ora | TDP | A24 | ELT | L39 | TDP | L39 | REL | A19 | TDP | L39 | SIS | L34 |
| 4Be | 1 ora | ELE | A23 | ING | A70 | ELE | L37 | ING | L33 | IST | A23 | ELT | A75 |
| 4Be | 2 ora | ELE | A23 | REL | A70 | TDP | L35 | ING | L33 | DIR | A23 | ELT | A75 |
| 4Be | 3 ora | ELE | A23 | TDP | L35 | TDP | L35 | SIS | L39 | MAT | A23 | ELE | A75 |
| 4Be | 4 ora | EDF | p/b | TDP | L35 | MAT | A23 | TDP | L35 | ELE | L37 | SIS | A75 |
| 4Be | 5 ora | DIR | A23 | SIS | L34 | MAT | A23 | EDF | p/b | ELE | L37 | IST | A75 |
| 4Be | 6 ora | IST | A23 | SIS | L34 | ELT | A23 | IST | A32 | ELE | L37 | IST | A75 |
| 5Be | 1 ora | IST | A59 | DIR | A75 | SIS | L34 | MAT | A59 | TEL | L37 | TEL | L37 |
| 5Be | 2 ora | IST | A59 | SIS | L34 | TEL | L37 | MAT | A59 | TEL | L37 | TEL | L37 |
| 5Be | 3 ora | MAT | A59 | TEL | L37 | TEL | L37 | IST | A59 | TDP | L35 | DIR | A59 |
| 5Be | 4 ora | TDP | L35 | TEL | L37 | TDP | L35 | IST | A59 | TDP | L35 | IST | A59 |
| 5Be | 5 ora | TEL | L37 | ING | A32 | TDP | L35 | SIS | L34 | REL | A23 | SIS | A59 |
| 5Be | 6 ora | TEL | L37 | EDF | p/b | ING | L33 | SIS | L34 | EDF | p/b | SIS | A59 |
| 3Ai | 1 ora | ELI | A60 | MAT | L31 | IST | A22 | IST | A24 | MAT | A22 | INF | A23 |
| 3Ai | 2 ora | MAT | L31 | ING | A24 | MAT | L31 | IST | A24 | MAT | A22 | INF | A23 |
| 3Ai | 3 ora | MAT | L31 | SSI | A24 | EDF | p/c | ING | A24 | REL | A22 | CPS | L31 |
| 3Ai | 4 ora | ELI | A22 | ELI | L41 | INF | A22 | INF | L40 | SSI | L42 | CPS | L31 |
| 3Ai | 5 ora | ING | A22 | ELI | L41 | IST | A22 | INF | L40 | SSI | L42 | EDF | p/c |
| 3Ai | 6 ora | IST | L25 | ELI | L41 | CPS | L31 | INF | L40 | SSI | L42 | SSI | A13 |
| 4Ai | 1 ora | SSI | A68 | IST | A77 | EDF | p/c | ELI | L41 | ING | A24 | SSI | L42 |
| 4Ai | 2 ora | CPS | A68 | SSI | A77 | IST | A77 | ELI | L41 | ING | A24 | SSI | L42 |
| 4Ai | 3 ora | ING | L33 | ELI | A77 | IST | A77 | ELI | L41 | CPS | L31 | SSI | L42 |
| 4Ai | 4 ora | IST | L25 | INF | L40 | MAT | L31 | SSI | A60 | MAT | L31 | INF | A24 |
| 4Ai | 5 ora | IST | L25 | INF | L40 | MAT | L31 | MAT | A60 | INF | A60 | INF | A24 |
| 4Ai | 6 ora | ELI | A77 | INF | L40 | REL | A77 | MAT | A60 | CPS | A60 | EDF | p/c |
| 5Ai | 1 ora | CPS | L31 | INF | A76 | INF | L40 | SSI | L42 | IST | A19 | ELI | L41 |
| 5Ai | 2 ora | SSI | A60 | INF | A76 | INF | L40 | SSI | L42 | IST | A19 | ELI | L41 |
| 5Ai | 3 ora | IST | A60 | MAT | A76 | INF | L40 | SSI | L42 | SSI | A19 | ELI | L41 |
| 5Ai | 4 ora | EDF | p/c | ELI | A76 | ELI | A20 | MAT | A20 | REL | A19 | SSI | A19 |
| 5Ai | 5 ora | MAT | L31 | ELI | A76 | ING | L33 | IST | L28 | ING | A19 | CPS | L31 |
| 5Ai | 6 ora | MAT | L31 | EDF | p/c | ING | A19 | IST | L28 | INF | A19 | CPS | L31 |
| 3Bi | 1 ora | INF | A22 | CPS | A23 | MAT | A23 | MAT | A20 | MAT | L31 | IST | A20 |
| 3Bi | 2 ora | ELI | A22 | CPS | A23 | INF | A23 | IST | A20 | MAT | L31 | EDF | p/c |
| 3Bi | 3 ora | ELI | A22 | ING | A23 | SSI | A23 | IST | A20 | IST | L28 | SSI | A23 |
| 3Bi | 4 ora | SSI | L42 | EDF | p/c | ELI | L41 | CPS | L31 | INF | L40 | REL | A23 |
| 3Bi | 5 ora | SSI | L42 | MAT | A22 | ELI | L41 | ING | L33 | INF | L40 | IST | L28 |
| 3Bi | 6 ora | SSI | L42 | MAT | A22 | ELI | L41 | ING | L33 | INF | L40 | INF | A23 |
| 4Bi | 1 ora | SSI | A76 | SSI | A60 | INF | A20 | ING | L25 | ELI | L41 | CPS | L31 |
| 4Bi | 2 ora | MAT | A76 | SSI | A60 | MAT | A20 | ING | L25 | ELI | L41 | INF | L40 |
| 4Bi | 3 ora | EDF | p/c | CPS | L31 | MAT | A20 | REL | A77 | ELI | L41 | INF | L40 |
| 4Bi | 4 ora | INF | A60 | CPS | L31 | SSI | L42 | IST | A77 | IST | A77 | INF | L40 |
| 4Bi | 5 ora | INF | A60 | IST | A77 | SSI | L42 | MAT | L31 | IST | A77 | ELI | A65 |
| 4Bi | 6 ora | ING | A60 | IST | A77 | SSI | L42 | MAT | L31 | EDF | p/c | ELI | A65 |
| 5Bi | 1 ora | MAT | A78 | INF | L40 | SSI | A72 | REL | A32 | SSI | A74 | INF | A19 |
| 5Bi | 2 ora | ING | A78 | INF | L40 | EDF | p/c | MAT | L31 | SSI | A74 | IST | L28 |
| 5Bi | 3 ora | INF | A78 | INF | L40 | CPS | L31 | MAT | L31 | ING | L25 | IST | L28 |
| 5Bi | 4 ora | IST | L28 | MAT | A21 | CPS | A65 | ELI | L41 | ING | A74 | SSI | L42 |
| 5Bi | 5 ora | IST | L28 | EDF | p/c | ELI | A65 | ELI | L41 | CPS | A74 | SSI | L42 |
| 5Bi | 6 ora | INF | L40 | ELI | A78 | ELI | A65 | ELI | L41 | IST | A74 | SSI | L42 |
| 5Ci | 1 ora | ITA | L28 | INF | L42 | ITA | A60 | INF | L40 | ING | L33 | EDF | p/c |
| 5Ci | 2 ora | ITA | L28 | INF | L42 | ELI | A60 | INF | L40 | STO | L28 | INF | A60 |
| 5Ci | 3 ora | CPS | A24 | INF | L42 | ELI | A60 | INF | L40 | MAT | A24 | INF | A60 |
| 5Ci | 4 ora | CPS | L31 | INF | L42 | STO | A60 | REL | A65 | ELI | L41 | ELI | A60 |
| 5Ci | 5 ora | ING | A19 | MAT | L31 | CPS | A60 | INF | A65 | ELI | L41 | INF | A60 |
| 5Ci | 6 ora | ING | A19 | MAT | L31 | EDF | p/c | MAT | A65 | ELI | L41 | INF | A60 |
| 3Am | 1 ora | MAT | A77 | MEC | A13 | REL | A68 | EDF | p/b | IST | A13 | ING | A77 |
| 3Am | 2 ora | MAT | A77 | SSM | L6 | SSM | L6 | MEC | L1 | IST | A13 | ING | A77 |
| 3Am | 3 ora | TCM | L16 | SSM | L6 | SSM | L6 | MEC | L1 | ING | A13 | SSM | L6 |
| 3Am | 4 ora | TCM | L16 | TCM | L16 | SSM | L6 | SSM | L6 | MEC | A13 | SSM | L6 |
| 3Am | 5 ora | SSM | L15 | TCM | L16 | IST | L28 | IST | A77 | EDF | p/b | SSM | L6 |
| 3Am | 6 ora | MEC | A21 | TCM | L16 | MAT | L15 | IST | A77 | MAT | A13 | MEC | L6 |
| 4Am | 1 ora | TCM | L16 | DIS | L15 | DIR | A13 | IST | A58 | ING | A58 | DIS | L15 |
| 4Am | 2 ora | TCM | L16 | ING | A13 | IST | A13 | IST | A58 | DIS | L15 | DIS | L15 |
| 4Am | 3 ora | IST | L28 | ING | A13 | IST | A13 | EDF | p/b | DIS | L15 | MAT | L16 |
| 4Am | 4 ora | MEC | L1 | SSM | L6 | MAT | L15 | MEC | A21 | TCM | L16 | MAT | L16 |
| 4Am | 5 ora | MEC | L1 | SSM | L6 | TCM | L16 | SSM | L6 | TCM | L16 | MEC | L16 |
| 4Am | 6 ora | EDF | p/b | REL | A32 | TCM | L16 | SSM | L6 | MEC | L16 | DIR | L16 |
| 5Am | 1 ora | MEC | L6 | ING | L33 | DIS | L15 | MEC | L16 | MAT | L15 | MEC | A13 |
| 5Am | 2 ora | SSM | L6 | DIS | L15 | REL | A19 | EDF | p/b | TCM | L16 | MEC | A13 |
| 5Am | 3 ora | SSM | L6 | MAT | A19 | TCM | L16 | SSM | L6 | TCM | L16 | ING | A13 |
| 5Am | 4 ora | IST | A13 | MAT | A19 | TCM | L16 | IST | L28 | EDF | p/b | DIS | L15 |
| 5Am | 5 ora | IST | A13 | IST | A13 | SSM | L6 | TCM | L16 | MEC | A13 | DIS | L15 |
| 5Am | 6 ora | DIR | A13 | IST | A13 | DIR | A13 | TCM | L16 | DIS | L15 | DIS | L15 |
| 3Bt | 1 ora | ING | A75 | MAT | A68 | IST | A19 | ACH | L90 | MIC | A77 | REL | A59 |
| 3Bt | 2 ora | IST | A75 | ACH | A68 | TCH | L2 | ACH | L90 | MAT | A77 | CHO | A59 |
| 3Bt | 3 ora | IST | A75 | CHO | L64 | ACH | A76 | ACH | L90 | CHO | A77 | EDF | p/c |
| 3Bt | 4 ora | MAT | A75 | CHO | L64 | CHO | A76 | CHO | A87 | ACH | L90 | ACH | A87 |
| 3Bt | 5 ora | MAT | A75 | TCH | L2 | MIC | L83 | IST | A87 | ACH | L90 | ING | A87 |
| 3Bt | 6 ora | EDF | p/c | TCH | L2 | MIC | L83 | IST | A87 | ACH | L90 | ING | A87 |
| 4Bt | 1 ora | MAT | A24 | TCH | L2 | ING | A74 | ING | A65 | MAT | A75 | TCH | L2 |
| 4Bt | 2 ora | MAT | A24 | TCH | L2 | ING | A74 | AC1 | A65 | MIC | A75 | TCH | L2 |
| 4Bt | 3 ora | EDF | p/c | MIC | A75 | DIR | A75 | REL | A77 | TCH | A75 | MIC | L83 |
| 4Bt | 4 ora | DIR | A89 | MIC | A75 | AC1 | L92 | IST | A77 | IST | A77 | MIC | L83 |
| 4Bt | 5 ora | MIC | L83 | IST | A77 | AC1 | L92 | AC1 | A69 | IST | A77 | AC1 | L92 |
| 4Bt | 6 ora | MIC | L83 | IST | A77 | AC1 | L92 | AC1 | A69 | EDF | p/c | AC1 | L92 |
| 5Bt | 1 ora | IST | A58 | MIC | A74 | DIR | A71 | IST | A75 | TCH | L2 | AC1 | L92 |
